| Mukena Dewasa | Atasan (cm) | Bawahan (cm) |
| Dewasa ( M ) | 126 | 112 |
| Dewasa ( L ) | 137 | 117 |
| Anak-Anak ( M ) | 90 | 88 |
B. SPESIFIKASI UKURAN BAJU RENANG:
Size | ATASAN | CELANA | |||
| panjang | pinggang | dada | lebar | panjang | |
| S | 63 | 32 | 34 | 29 | 93 |
| M | 63 | 35 | 38 | 30 | 94 |
| L | 63 | 37 | 39 | 30 | 95 |
| XL | 64 | 38 | 40 | 31 | 95 |
| XXL | 65 | 40 | 43 | 32 | 96 |
| 4L | 65 | 41 | 45 | 34 | 98 |
| 5L | 65 | 43 | 46 | 34 | 100 |
| 6L | 65 | 45 | 48 | 34 | 101 |

